Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com

Platzierung
Die hundert erfolgreichsten Spieler auf Diplomacy's Website.

Beendet: 19 Okt 17 UTC
Nebelbänke-2
12 Stunden /Phase (schnell)
Pott 84 D - Herbst, 1910, Beendet
Klassisch - Kriegsnebel, PPSC, öffentliche Nachrichten

Spieler Bewertung Status Re Ø Rr Ø Ch
Airbag 769 -> 870 Gewonnen 19 VZ 42% 100% 101
ChrisS 1009 -> 1029 Überlebt 8 VZ 57% 88% 20
OTNIKU 605 -> 622 Überlebt 5 VZ 32% 75% 17
Minathaurus 876 -> 865 Überlebt 2 VZ 48% 63% -11
inmado 1045 -> 1013 Überlebt 59% 25% -32
Dson 901 -> 896 Überlebt 50% 25% -5
springm4 992 -> 962 Besiegt 56% 25% -30
janttac 1040 -> 1007 CD 59% 0% -33
ToDoKu 861 -> 834 CD 47% 0% -27

Airbag (Gewonnen / 19 VZs / 769->870) Re Rr Dif mV gV Ch
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 37% 100% 63% 30% 65,95 12,69
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 59% 100% 41% 33% 65,95 8,81
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 44% 100% 56% 48% 65,95 17,95
inmado (Überlebt) 35% 100% 65% 55% 65,95 23,52
Dson (Überlebt) 42% 100% 58% 11% 65,95 4,14
springm4 (Besiegt) 37% 100% 63% 55% 65,95 22,51
janttac (CD) 35% 100% 65% 14% 65,95 6,13
ToDoKu (CD) 45% 100% 55% 14% 65,95 5,21
101

ChrisS (Überlebt / 8 VZs / 1009->1029) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 63% 0% -63% 30% 65,95 -12,69
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 72% 100% 28% 8% 65,95 1,41
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 58% 100% 42% 18% 65,95 5,08
inmado (Überlebt) 48% 100% 52% 24% 65,95 8,33
Dson (Überlebt) 56% 100% 44% 5% 65,95 1,4
springm4 (Besiegt) 51% 100% 49% 24% 65,95 7,84
janttac (CD) 48% 100% 52% 14% 65,95 4,88
ToDoKu (CD) 58% 100% 42% 14% 65,95 3,92
20

OTNIKU (Überlebt / 5 VZs / 605->622) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 41% 0% -41% 33% 65,95 -8,81
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 28% 0% -28% 8% 65,95 -1,41
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 35% 100% 65% 8% 65,95 3,25
inmado (Überlebt) 27% 100% 73% 13% 65,95 6,11
Dson (Überlebt) 34% 100% 66% 3% 65,95 1,11
springm4 (Besiegt) 29% 100% 71% 13% 65,95 5,91
janttac (CD) 27% 100% 73% 12% 65,95 5,74
ToDoKu (CD) 36% 100% 64% 12% 65,95 5,05
17

Minathaurus (Überlebt / 2 VZs / 876->865) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 56% 0% -56% 48% 65,95 -17,95
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 42% 0% -42% 18% 65,95 -5,08
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 65% 0% -65% 8% 65,95 -3,25
inmado (Überlebt) 40% 100% 60% 6% 65,95 2,38
Dson (Überlebt) 49% 100% 51% 1% 65,95 0,41
springm4 (Besiegt) 43% 100% 57% 6% 65,95 2,26
janttac (CD) 41% 100% 59% 14% 65,95 5,59
ToDoKu (CD) 51% 100% 49% 14% 65,95 4,63
-11

inmado (Überlebt / 0 VZs / 1045->1013) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 65% 0% -65% 55% 65,95 -23,52
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 52% 0% -52% 24% 65,95 -8,33
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 73% 0% -73% 13% 65,95 -6,11
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 60% 0% -60% 6% 65,95 -2,38
janttac (CD) 50% 100% 50% 14% 65,95 4,68
ToDoKu (CD) 60% 100% 40% 14% 65,95 3,73
-32

Dson (Überlebt / 0 VZs / 901->896) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 58% 0% -58% 11% 65,95 -4,14
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 44% 0% -44% 5% 65,95 -1,4
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 66% 0% -66% 3% 65,95 -1,11
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 51% 0% -51% 1% 65,95 -0,41
janttac (CD) 42% 100% 58% 3% 65,95 1,09
ToDoKu (CD) 52% 100% 48% 3% 65,95 0,9
-5

springm4 (Besiegt / 0 VZs / 992->962) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 63% 0% -63% 55% 65,95 -22,51
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 49% 0% -49% 24% 65,95 -7,84
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 71% 0% -71% 13% 65,95 -5,91
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 57% 0% -57% 6% 65,95 -2,26
janttac (CD) 47% 100% 53% 14% 65,95 4,97
ToDoKu (CD) 57% 100% 43% 14% 65,95 4,01
-30

janttac (CD / 0 VZs / 1040->1007) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 65% 0% -65% 14% 65,95 -6,13
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 52% 0% -52% 14% 65,95 -4,88
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 73% 0% -73% 12% 65,95 -5,74
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 59% 0% -59% 14% 65,95 -5,59
inmado (Überlebt) 50% 0% -50% 14% 65,95 -4,68
Dson (Überlebt) 58% 0% -58% 3% 65,95 -1,09
springm4 (Besiegt) 53% 0% -53% 14% 65,95 -4,97
-33

ToDoKu (CD / 0 VZs / 861->834) Re Rr Dif mV gV Ch
Airbag (Gewonnen / 19 SC SC ) 55% 0% -55% 14% 65,95 -5,21
ChrisS (Überlebt / 8 SC SC ) 42% 0% -42% 14% 65,95 -3,92
OTNIKU (Überlebt / 5 SC SC ) 64% 0% -64% 12% 65,95 -5,05
Minathaurus (Überlebt / 2 SC SC ) 49% 0% -49% 14% 65,95 -4,63
inmado (Überlebt) 40% 0% -40% 14% 65,95 -3,73
Dson (Überlebt) 48% 0% -48% 3% 65,95 -0,9
springm4 (Besiegt) 43% 0% -43% 14% 65,95 -4,01
-27