Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com

Platzierung
Die hundert erfolgreichsten Spieler auf Diplomacy's Website.

Beendet: 15 Aug 17 UTC
Meine Wahrheit, deine Wahrheit
22 Stunden /Phase (normal)
Pott 22 D - Herbst, 1905, Beendet
Klassisch - Kriegsnebel, PPSC, öffentliche Nachrichten, Anonym, ChooseYourCountry, EoG: 13 SCs, noProcess:Sun

Spieler Bewertung Status Re Ø Rr Ø Ch
Ynef 837 -> 873 Gewonnen 13 VZ 45% 100% 36
Sheath 1014 -> 1024 Überlebt 8 VZ 56% 86% 10
im Exil 917 -> 920 Überlebt 6 VZ 50% 71% 3
Nadag 1128 -> 1115 Überlebt 3 VZ 63% 50% -13
Airbag 777 -> 770 Überlebt 3 VZ 41% 50% -7
Dson 972 -> 953 Überlebt 1 VZ 54% 29% -19
ralf 1000 -> 992 Überlebt 55% 14% -8
OTNIKU 666 -> 662 CD 34% 0% -4

Ynef (Gewonnen / 13 VZs / 837->873) Re Rr Dif mV gV Ch
Sheath (Überlebt / 8 SC SC ) 40% 100% 60% 15% 43,97 3,88
im Exil (Überlebt / 6 SC SC ) 45% 100% 55% 21% 43,97 4,94
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) 34% 100% 66% 29% 43,97 8,55
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 53% 100% 47% 29% 43,97 6,02
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) 42% 100% 58% 35% 43,97 8,96
ralf (Überlebt) 41% 100% 59% 13% 43,97 3,32
OTNIKU (CD) 60% 100% 40% 4% 43,97 0,76
36

Sheath (Überlebt / 8 VZs / 1014->1024) Re Rr Dif mV gV Ch
Ynef (Gewonnen / 13 SC SC ) 60% 0% -60% 15% 43,97 -3,88
im Exil (Überlebt / 6 SC SC ) 56% 100% 44% 6% 43,97 1,15
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) 43% 100% 57% 15% 43,97 3,65
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 63% 100% 37% 15% 43,97 2,37
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) 52% 100% 48% 21% 43,97 4,31
ralf (Überlebt) 51% 100% 49% 8% 43,97 1,7
OTNIKU (CD) 69% 100% 31% 4% 43,97 0,58
10

im Exil (Überlebt / 6 VZs / 917->920) Re Rr Dif mV gV Ch
Ynef (Gewonnen / 13 SC SC ) 55% 0% -55% 21% 43,97 -4,94
Sheath (Überlebt / 8 SC SC ) 44% 0% -44% 6% 43,97 -1,15
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) 38% 100% 62% 9% 43,97 2,4
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 58% 100% 42% 9% 43,97 1,63
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) 47% 100% 53% 15% 43,97 3,44
ralf (Überlebt) 45% 100% 55% 6% 43,97 1,42
OTNIKU (CD) 64% 100% 36% 4% 43,97 0,68
3

Nadag (Überlebt / 3 VZs / 1128->1115) Re Rr Dif mV gV Ch
Ynef (Gewonnen / 13 SC SC ) 66% 0% -66% 29% 43,97 -8,55
Sheath (Überlebt / 8 SC SC ) 57% 0% -57% 15% 43,97 -3,65
im Exil (Überlebt / 6 SC SC ) 62% 0% -62% 9% 43,97 -2,4
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) 59% 100% 41% 6% 43,97 1,06
ralf (Überlebt) 57% 100% 43% 3% 43,97 0,55
OTNIKU (CD) 74% 100% 26% 4% 43,97 0,48
-13

Airbag (Überlebt / 3 VZs / 777->770) Re Rr Dif mV gV Ch
Ynef (Gewonnen / 13 SC SC ) 47% 0% -47% 29% 43,97 -6,02
Sheath (Überlebt / 8 SC SC ) 37% 0% -37% 15% 43,97 -2,37
im Exil (Überlebt / 6 SC SC ) 42% 0% -42% 9% 43,97 -1,63
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) 39% 100% 61% 6% 43,97 1,58
ralf (Überlebt) 37% 100% 63% 3% 43,97 0,81
OTNIKU (CD) 56% 100% 44% 4% 43,97 0,82
-7

Dson (Überlebt / 1 VZs / 972->953) Re Rr Dif mV gV Ch
Ynef (Gewonnen / 13 SC SC ) 58% 0% -58% 35% 43,97 -8,96
Sheath (Überlebt / 8 SC SC ) 48% 0% -48% 21% 43,97 -4,31
im Exil (Überlebt / 6 SC SC ) 53% 0% -53% 15% 43,97 -3,44
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) 41% 0% -41% 6% 43,97 -1,06
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 61% 0% -61% 6% 43,97 -1,58
ralf (Überlebt) 48% 100% 52% 1% 43,97 0,22
OTNIKU (CD) 67% 100% 33% 4% 43,97 0,62
-19

ralf (Überlebt / 0 VZs / 1000->992) Re Rr Dif mV gV Ch
Ynef (Gewonnen / 13 SC SC ) 59% 0% -59% 13% 43,97 -3,32
Sheath (Überlebt / 8 SC SC ) 49% 0% -49% 8% 43,97 -1,7
im Exil (Überlebt / 6 SC SC ) 55% 0% -55% 6% 43,97 -1,42
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) 43% 0% -43% 3% 43,97 -0,55
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 63% 0% -63% 3% 43,97 -0,81
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) 52% 0% -52% 1% 43,97 -0,22
OTNIKU (CD) 68% 100% 32% 1% 43,97 0,2
-8

OTNIKU (CD / 0 VZs / 666->662) Re Rr Dif mV gV Ch
Ynef (Gewonnen / 13 SC SC ) 40% 0% -40% 4% 43,97 -0,76
Sheath (Überlebt / 8 SC SC ) 31% 0% -31% 4% 43,97 -0,58
im Exil (Überlebt / 6 SC SC ) 36% 0% -36% 4% 43,97 -0,68
Nadag (Überlebt / 3 SC SC ) 26% 0% -26% 4% 43,97 -0,48
Airbag (Überlebt / 3 SC SC ) 44% 0% -44% 4% 43,97 -0,82
Dson (Überlebt / 1 SC SC ) 33% 0% -33% 4% 43,97 -0,62
ralf (Überlebt) 32% 0% -32% 1% 43,97 -0,2
-4